La serie LMC ofrece unidades hasta un 30% más reducidas con facilidad de mantenimiento gracias a su frontal extraíble y lavable. Además, es fiel a la filosofía Fujitsu, incorporando la función Low Noise que reducir 3dB el nivel sonoro de la unidad exterior.
MODELO | ASY 20 UI-LMC | ASY 25 UI-LMC | ASY 35 UI-LMC | ASY 40 UI-LMC | |
---|---|---|---|---|---|
Código | 3NGF8760 | 3NGF8765 | 3NGF8770 | 3NGF8775 | |
Potencia frigorífica | kcal/h | 1720 (430~2580) | 2150 (430~3440) | 3010 (774~3354) | 3440 (774~3784) |
W | 2,000 (0,500~3,000) | 2,500 (0,500~3,200) | 3,500 (0,900~3,900) | 4,000 (0,900~4,400) | |
Potencia calorífica | kcal/h | 2580 (430~2924) | 2752 (430~3440) | 3440 (774~4558) | 4300 (774~5160) |
W | 3,000 (0,500~3,400) | 3,200 (0,500~4,000) | 4,000 (0,900~5,300) | 5,000 (0,900~6,000) | |
Ratio ahorro energético | SEER (frío) | 6,80 | 7,00 | 7,00 | 6,90 |
SCOP (calor) | 4,10 | 4,10 | 4,00 | 4,00 | |
Clase energética | frío/calor | A+ | A+ | A+ | A+ |
Tensión/Fases/Frecuencia | V/nº/Hz | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 | 230 / 1 / 50 |
Consumo eléctrico | frío/calor kW | 0,47 / 0,68 | 0,63 / 0,73 | 0,97 / 1,02 | 1,17 / 1,35 |
Alimentación eléctrica | (UE)2×2,5+T | (UE)2×2,5+T | (UE)2×2,5+T | (UE)2×2,5+T | |
Interconexión eléctrica | 3×2,5+T | 3×2,5+T | 3×2,5+T | 3×2,5+T | |
Caudal aire U. interior (mín/máx) | m3h | 310 / 750 | 310 / 750 | 310 / 750 | 360 / 770 |
Caudal aire U. exterior (máx) | m3h | 1670 | 1670 | 1830 | 1940 |
Presión sonora U. interior | A/B/SQ dB (A) | 43 / 40 / 21 | 43 / 40 / 21 | 43 / 40 / 21 | 44 / 40 / 25 |
Dimensiones U. Interior | Ancho (mm) | 870 | 870 | 870 | 870 |
Fondo (mm) | 204 | 204 | 204 | 204 | |
Alto (mm) | 270 | 270 | 270 | 270 | |
Dimensiones U. Exterior | Ancho (mm) | 663 | 663 | 663 | 790 |
Fondo (mm) | 293 | 293 | 293 | 290 | |
Alto (mm) | 535 | 535 | 535 | 540 | |
Peso neto (U. Interior/U. Exterior) | kg | 8,5 / 21 | 8,5 / 21 | 8,5 / 26 | 8,5 / 34 |
Diámetro tuberías frigoríficas | pulg. | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 |
Distancias máximas (Total/Vertical) | m | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 | 20 / 15 |
Carga de refrigerante | tipo | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A |
Precarga | kg (TCO2eq) | 0,70 (1,5) | 0,70 (1,5) | 0,85 (1,8) | 0,85 (1,8) |
Carga adicional | gr/m | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rango de funcionamiento | Refrigeración ºC | -10 / 43 | -10 / 43 | -10 / 43 | -10 / 43 |
Calefacción ºC | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 | -15 / 24 |
Reviews
There are no reviews yet.