El Aire acondicionado Split Muro Airsys cumple con los mayores estándares a nivel mundial en su fabricación como también en su diseño. Respecto a la eficiencia energética este equipo cuenta con clasificación “A” de la superintendencia de energía y combustibles SEC.
El modelo Split Muro Airsys 9000 btu, esta diseñado para ser instalado en dormitorios, oficinas, salas de estar, etc. que la superficie no exceda los 18m2 y una altura máxima de 2.5mt.
Características del Producto:
CARACTERISTICAS | AS09MU1-C | ||
---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRIO (btu/h) | 9.000 | |
CALOR (btu/h) | 9.500 | ||
CAPACIDAD | FRIO (W/h) | 3.126,40 | |
CALOR (W/h) | 3.243,30 | ||
CAUDAL | m3/h-HI | 500 | |
REFRIGERANTE | TIPO/g | R-410a/600 | |
VOLTAJE | PH – V – HZ | 220-240/50 | |
POTENCIA NOMINAL (W) | FRIO | 840 | |
CALOR | 760 | ||
CORRIENTE NOMINAL (A) | FRIO | 3,80 | |
CALOR | 3,50 | ||
DECIBEL | IN | 30-39 | |
OUT | 51 | ||
IEE (INDICE EFICIENCIA ENERGETICA) | W/W | 3,37 | |
COP (COEFICIENTE DE COPORTAMIENTO | W/W | 3,61 | |
“DIMENSIONES EQUIPO | |||
ANCHO/PROF/ALTO EQUIPO” | INTERIOR (mm) | 740-205-250 | |
EXTERIOR (mm) | 700-225-500 | ||
“DIMENSIONES CAJA ANCHO/PROF/ALTO | |||
CAJA” | INTERIOR (mm) | 835-330-278 | |
EXTERIOR (mm) | 825-320-550 | ||
PESO UNIDAD, NETO CON EMBAJAJE | INTERIOR Kg | 9/11 | |
EXTERIOR Kg | 25/29 | ||
PRESIÓN DE DISEÑO | HI/LOW Mpa | 4,2/1,2 | |
APLICACIÓN | AREA (mt2) | 12-18 | |
COMPRESOR | TIPO | Rotativo | |
MARCA | Rechi | ||
TIPO DE CONTROL | Remoto | ||
TUBERIA (Pulgadas) | LIQUIDO | 1/4 | |
GAS | 3/8 | ||
LARGO MAXIMO MTS | 15 | ||
DIFERENCIA NIVAL MAX | 7 | ||
EFICIENCIA ENERGETICA | FRIO/CALOR | A | |
TEMPERATURA OPERACIÓN | 16 a 32 | ||
TEMPERATURA AMBIENTE | ENFRIA/CALEFAC | -7/43 |
Reviews
There are no reviews yet.