El Aire acondicionado Split Muro Airsys cumple con los mayores estándares a nivel mundial en su fabricación como también en su diseño. Respecto a la eficiencia energética este equipo cuenta con clasificación “A” de la superintendencia de energía y combustibles SEC.
El modelo Split Muro Airsys 24000 btu, esta diseñado para ser instalado en dormitorios, oficinas, salas de estar, etc. que la superficie no exceda los 48m2 y una altura máxima de 2.5mt.
Características del Producto:
CARACTERISTICAS | AS24MU1-C | ||
---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRIO (btu/h) | 22.930 | |
CALOR (btu/h) | 25.656 | ||
CAPACIDAD | FRIO (W/h) | 6.720,20 | |
CALOR (W/h) | 7.519,15 | ||
CAUDAL | m3/h-HI | 900 | |
REFRIGERANTE | TIPO/g | R-410a/1.450 | |
VOLTAJE | PH – V – HZ | 220-240/50 | |
POTENCIA NOMINAL (W) | FRIO | 2.325 | |
CALOR | 2.100 | ||
CORRIENTE NOMINAL (A) | FRIO | 9,50 | |
CALOR | 8,00 | ||
DECIBEL | IN | 42-46 | |
OUT | 54 | ||
IEE (INDICE EFICIENCIA ENERGETICA) | W/W | 3,58 | |
COP (COEFICIENTE DE COPORTAMIENTO | W/W | 3,46 | |
“DIMENSIONES EQUIPO | |||
ANCHO/PROF/ALTO EQUIPO” | INTERIOR (mm) | 1000-220-300 | |
EXTERIOR (mm) | 800-300-690 | ||
“DIMENSIONES CAJA ANCHO/PROF/ALTO | |||
CAJA” | INTERIOR (mm) | 1110-377-318 | |
EXTERIOR (mm) | 995-415-690 | ||
PESO UNIDAD, NETO CON EMBAJAJE | INTERIOR Kg | 14/17,5 | |
EXTERIOR Kg | 40/45 | ||
PRESIÓN DE DISEÑO | HI/LOW Mpa | 4,0/1,2 | |
APLICACIÓN | AREA (mt2) | 27-42 | |
COMPRESOR | TIPO | Rotativo | |
MARCA | GMCC | ||
TIPO DE CONTROL | Remoto | ||
TUBERIA (Pulgadas) | LIQUIDO | 1/4 | |
GAS | 1/2 | ||
LARGO MAXIMO MTS | 20 | ||
DIFERENCIA NIVAL MAX | 10 | ||
EFICIENCIA ENERGETICA | FRIO/CALOR | A | |
TEMPERATURA OPERACIÓN | 16 a 32 | ||
TEMPERATURA AMBIENTE | ENFRIA/CALEFAC | -7/43 |
Reviews
There are no reviews yet.