El Aire acondicionado Split Muro Airsys cumple con los mayores estándares a nivel mundial en su fabricación como también en su diseño. Respecto a la eficiencia energética este equipo cuenta con clasificación “A” de la superintendencia de energía y combustibles SEC.
El modelo Split Muro Airsys 18000 btu, esta diseñado para ser instalado en dormitorios, oficinas, salas de estar, etc. que la superficie no exceda los 36m2 y una altura máxima de 2.5mt.
Características del Producto:
CARACTERISTICAS | AS18MU1-C | ||
---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRIO (btu/h) | 18.913 | |
CALOR (btu/h) | 19.468 | ||
CAPACIDAD | FRIO (W/h) | 5.542,89 | |
CALOR (W/h) | 5.705,53 | ||
CAUDAL | m3/h-HI | 800 | |
REFRIGERANTE | TIPO/g | R-410a/1.200 | |
VOLTAJE | PH – V – HZ | 220-240/50 | |
POTENCIA NOMINAL (W) | FRIO | 1.740 | |
CALOR | 1.410 | ||
CORRIENTE NOMINAL (A) | FRIO | 7,90 | |
CALOR | 6,40 | ||
DECIBEL | IN | 37-44 | |
OUT | 54 | ||
IEE (INDICE EFICIENCIA ENERGETICA) | W/W | 3,12 | |
COP (COEFICIENTE DE COPORTAMIENTO | W/W | 2,95 | |
“DIMENSIONES EQUIPO | |||
ANCHO/PROF/ALTO EQUIPO” | INTERIOR (mm) | 890-230-300 | |
EXTERIOR (mm) | 800-260-540 | ||
“DIMENSIONES CAJA ANCHO/PROF/ALTO | |||
CAJA” | INTERIOR (mm) | 990-377-318 | |
EXTERIOR (mm) | 920-335-595 | ||
PESO UNIDAD, NETO CON EMBAJAJE | INTERIOR Kg | 13/15 | |
EXTERIOR Kg | 36/40 | ||
PRESIÓN DE DISEÑO | HI/LOW Mpa | 4,2/1,2 | |
APLICACIÓN | AREA (mt2) | 23-32 | |
COMPRESOR | TIPO | Rotativo | |
MARCA | GMCC | ||
TIPO DE CONTROL | Remoto | ||
TUBERIA (Pulgadas) | LIQUIDO | 1/4 | |
GAS | 1/2 | ||
LARGO MAXIMO MTS | 20 | ||
DIFERENCIA NIVAL MAX | 10 | ||
EFICIENCIA ENERGETICA | FRIO/CALOR | A | |
TEMPERATURA OPERACIÓN | 16 a 32 | ||
TEMPERATURA AMBIENTE | ENFRIA/CALEFAC | -7/43 |
Reviews
There are no reviews yet.