El Aire acondicionado Split Muro Airsys cumple con los mayores estándares a nivel mundial en su fabricación como también en su diseño. Respecto a la eficiencia energética este equipo cuenta con clasificación “A” de la superintendencia de energía y combustibles SEC.
El modelo Split Muro Airsys 12000 btu, esta diseñado para ser instalado en dormitorios, oficinas, salas de estar, etc. que la superficie no exceda los 25m2 y una altura máxima de 2.5mt.
Características del Producto:
CARACTERISTICAS | AS12MU1-C | ||
---|---|---|---|
CAPACIDAD | FRIO (btu/h) | 12.750 | |
CALOR (btu/h) | 13.092 | ||
CAPACIDAD | FRIO (W/h) | 3.736,87 | |
CALOR (W/h) | 3.836,99 | ||
CAUDAL | m3/h-HI | 500 | |
REFRIGERANTE | TIPO/g | R-410a/700 | |
VOLTAJE | PH – V – HZ | 220-240/50 | |
POTENCIA NOMINAL (W) | FRIO | 1.060 | |
CALOR | 1.025 | ||
CORRIENTE NOMINAL (A) | FRIO | 4,80 | |
CALOR | 4,90 | ||
DECIBEL | IN | 32-40 | |
OUT | 54 | ||
IEE (INDICE EFICIENCIA ENERGETICA) | W/W | 3,37 | |
COP (COEFICIENTE DE COPORTAMIENTO | W/W | 3,17 | |
“DIMENSIONES EQUIPO | |||
ANCHO/PROF/ALTO EQUIPO” | INTERIOR (mm) | 740-210-250 | |
EXTERIOR (mm) | 710-235-530 | ||
“DIMENSIONES CAJA ANCHO/PROF/ALTO | |||
CAJA” | INTERIOR (mm) | 835-330-278 | |
EXTERIOR (mm) | 851-335-600 | ||
PESO UNIDAD, NETO CON EMBAJAJE | INTERIOR Kg | 9/11 | |
EXTERIOR Kg | 28/33 | ||
PRESIÓN DE DISEÑO | HI/LOW Mpa | 3,8/1,2 | |
APLICACIÓN | AREA (mt2) | 15-22 | |
COMPRESOR | TIPO | Rotativo | |
MARCA | Rechi | ||
TIPO DE CONTROL | Remoto | ||
TUBERIA (Pulgadas) | LIQUIDO | 1/4 | |
GAS | 3/8 | ||
LARGO MAXIMO MTS | 15 | ||
DIFERENCIA NIVAL MAX | 7 | ||
EFICIENCIA ENERGETICA | FRIO/CALOR | A | |
TEMPERATURA OPERACIÓN | 16 a 32 | ||
TEMPERATURA AMBIENTE | ENFRIA/CALEFAC | -7/43 |
Reviews
There are no reviews yet.